Válaszd ki azt a települést aminek meg szeretnéd nézni a 7 napos várható időjárását.
   
		
 Eger - 7 napos időjárás előrejelzés
Városlista mutatásaA település nevéd írd be...
Válazd ki a települést aminek megnéznéd az időjárás előrejelzését 7 napra előre...
Gps koordinátája:47.9026 20.3733
| 2025-11-01 Szombat | 2025-11-02 Vasárnap | 2025-11-03 Hétfő | 2025-11-04 Kedd | 2025-11-05 Szerda | 2025-11-06 Csütörtök | 2025-11-07 Péntek | 
| Felszakadozott felhőzet  | Borúlt ég  | Mérsékelt eső, zápor  | Tiszta ég  | Tiszta ég  | Borúlt ég  | Kevés felhő  | 
| Napkelte:06:23 | Napkelte:06:24 | Napkelte:06:26 | Napkelte:06:27 | Napkelte:06:29 | Napkelte:06:30 | Napkelte:06:32 | 
| Napnyugta:16:20 | Napnyugta:16:19 | Napnyugta:16:17 | Napnyugta:16:16 | Napnyugta:16:14 | Napnyugta:16:13 | Napnyugta:16:12 | 
| Nappali max: 17.17 C° Este:13.25 C°, Éjszaka:11.8 C°, Hőérzet Reggel:10.45 C°, Nappal:16.22 C°, Este:10.94 C°, Éjszaka:12.25 C°, | Nappali max: 16.31 C° Este:15.14 C°, Éjszaka:12.68 C°, Hőérzet Reggel:10.23 C°, Nappal:15.88 C°, Este:11.91 C°, Éjszaka:14.56 C°, | Nappali max: 12.44 C° Este:10.59 C°, Éjszaka:8.52 C°, Hőérzet Reggel:11.03 C°, Nappal:12.12 C°, Este:7.71 C°, Éjszaka:10.05 C°, | Nappali max: 10.95 C° Este:10.33 C°, Éjszaka:7.71 C°, Hőérzet Reggel:6.3 C°, Nappal:10.09 C°, Este:7.71 C°, Éjszaka:9.43 C°, | Nappali max: 10.82 C° Este:9.91 C°, Éjszaka:7.68 C°, Hőérzet Reggel:6.5 C°, Nappal:9.76 C°, Este:7.68 C°, Éjszaka:9.91 C°, | Nappali max: 11.38 C° Este:10.32 C°, Éjszaka:8.1 C°, Hőérzet Reggel:6.69 C°, Nappal:10.19 C°, Este:7.37 C°, Éjszaka:9.34 C°, | Nappali max: 12.63 C° Este:11.53 C°, Éjszaka:8.75 C°, Hőérzet Reggel:5.53 C°, Nappal:11.59 C°, Este:8.75 C°, Éjszaka:10.57 C°, | 
| Páratartalom: 49% | Páratartalom: 72% | Páratartalom: 91% | Páratartalom: 76% | Páratartalom: 69% | Páratartalom: 62% | Páratartalom: 63% | 
| Légnyomás: 1022 hPa | Légnyomás: 1017 hPa | Légnyomás: 1017 hPa | Légnyomás: 1028 hPa | Légnyomás: 1028 hPa | Légnyomás: 1024 hPa | Légnyomás: 1026 hPa | 
| Szél: K-Ék 3.472 km/ó | Szél: D-Dny 6.56 km/ó | Szél: É-Ény 3.728 km/ó | Szél: É-Ény 2.704 km/ó | Szél: D-Dk 2.128 km/ó | Szél: Ény 2.56 km/ó | Szél: É 3.024 km/ó | 
| 7.7 mm | ||||||
| Felhő az égen:71% | Felhő az égen:100% | Felhő az égen:100% | Felhő az égen:2% | Felhő az égen:7% | Felhő az égen:98% | Felhő az égen:24% | 
| A mai időjárás jelentés( Eger ),2025-10-31.Napfelkelte várható időpontja 06:23. Napnyugta bekövetkeztének időpontja 16:20.Az esti órákban 13.25C°, az éjszakai órákban pedig 11.8C°. A várható maximális páratartalom mértéke:49%.A szél várható iránya pedig Keleti - északkeleti irányú lehet.Csapadék a mai nap folyamán nem várható. A légnyomás 1022 hPa körül alakul. Mostani időjárás alakulása szerint felhő az égen:71%. | ||||||
A légszennyezés aktuális adatai
A CO koncentrációja ( szén-monoxid ): 243.76μg / m 3NO koncentrációja ( nitrogén-monoxid ): 0μg / m 3
NO 2 koncentrációja ( nitrogén-dioxid ): 12.07μg / m 3
O 3 ( ózon ) koncentrációja: 29.71μg / m 3
SO 2 ( kén-dioxid ) koncentrációja: 0.21μg / m 3
A PM 2,5 koncentrációja ( finom részecskék számítanak ): 12.63μg / m 3
A PM 10 ( durva részecskék ) koncentrációja: 17.51μg / m
NH 3 ( ammónia ) koncentrációja: 2.72μg / m 3
Levegőminőségi index: Megfelelő( 2 )
Magyarországi műholdkép( felhőzet )
Magyarországi műholdkép( eső )
  
  
 
	    
       További oldalaink: profHOUSE.hu ¤ profJOB.hu ¤ Süssünk-főzzünk.hu ¤ rPass.hu
©2007-2025(2010) HÍRSUMMA.info | Időjárás | Ipresszum | Adatvédelmi nyilatkozat | Honlaptérkép | Fórum | Sajtóközlemények beküldése
 
 
 
©2007-2025(2010) HÍRSUMMA.info | Időjárás | Ipresszum | Adatvédelmi nyilatkozat | Honlaptérkép | Fórum | Sajtóközlemények beküldése
© designer & create by MAdMA
	