Válaszd ki azt a települést aminek meg szeretnéd nézni a 7 napos várható időjárását.
Eger - 7 napos időjárás előrejelzés
Városlista mutatásaA település nevéd írd be...
Válazd ki a települést aminek megnéznéd az időjárás előrejelzését 7 napra előre...
Gps koordinátája:47.9026 20.3733
2024-11-21 Csütörtök | 2024-11-22 Péntek | 2024-11-23 Szombat | 2024-11-24 Vasárnap | 2024-11-25 Hétfő | 2024-11-26 Kedd | 2024-11-27 Szerda |
Kevés felhő | Erős havazás | Elszórtan felhős | Felszakadozott felhőzet | Borúlt ég | Felszakadozott felhőzet | Borúlt ég |
Napkelte:06:53 | Napkelte:06:55 | Napkelte:06:56 | Napkelte:06:58 | Napkelte:06:59 | Napkelte:07:00 | Napkelte:07:02 |
Napnyugta:15:55 | Napnyugta:15:54 | Napnyugta:15:53 | Napnyugta:15:52 | Napnyugta:15:52 | Napnyugta:15:51 | Napnyugta:15:50 |
Nappali max: 3.13 C° Este:1.29 C°, Éjszaka:1.78 C°, | Nappali max: 1.36 C° Este:-0.09 C°, Éjszaka:-5.26 C°, | Nappali max: 1.53 C° Este:-2.94 C°, Éjszaka:-4.12 C°, | Nappali max: 0.2 C° Este:0.75 C°, Éjszaka:0.28 C°, | Nappali max: 2.39 C° Este:0.58 C°, Éjszaka:0.6 C°, | Nappali max: 2.83 C° Este:2.46 C°, Éjszaka:2.45 C°, | Nappali max: 2.8 C° Este:3.06 C°, Éjszaka:3.3 C°, |
Páratartalom: 62% | Páratartalom: 92% | Páratartalom: 89% | Páratartalom: 91% | Páratartalom: 94% | Páratartalom: 97% | Páratartalom: 99% |
Légnyomás: 1005 hPa | Légnyomás: 998 hPa | Légnyomás: 1020 hPa | Légnyomás: 1032 hPa | Légnyomás: 1029 hPa | Légnyomás: 1026 hPa | Légnyomás: 1029 hPa |
Szél: Ny 10.656 km/ó | Szél: Dk 9.456 km/ó | Szél: Ny-Ény 11.296 km/ó | Szél: Dk 3.024 km/ó | Szél: Ék 3.312 km/ó | Szél: Dk 1.36 km/ó | Szél: D-Dk 1.76 km/ó |
1.8 mm | ||||||
Felhő az égen:16% | Felhő az égen:100% | Felhő az égen:30% | Felhő az égen:74% | Felhő az égen:99% | Felhő az égen:83% | Felhő az égen:100% |
A mai időjárás jelentés( Eger ),2024-11-21.Napfelkelte várható időpontja 06:53. Napnyugta bekövetkeztének időpontja 15:55.A nappali, délelőtti órákban a maximális hőmérséklet 3.13C°, az esti órákban 1.29C°, az éjszakai órákban pedig 1.78C°. A várható maximális páratartalom mértéke:62%.A szél várható iránya pedig Nyugati irányú lehet.Csapadék a mai nap folyamán nem várható. A légnyomás 1005 hPa körül alakul. Mostani időjárás alakulása szerint felhő az égen:16%. |
A légszennyezés aktuális adatai
A CO koncentrációja ( szén-monoxid ): 233.65μg / m 3NO koncentrációja ( nitrogén-monoxid ): 0.42μg / m 3
NO 2 koncentrációja ( nitrogén-dioxid ): 3.21μg / m 3
O 3 ( ózon ) koncentrációja: 62.94μg / m 3
SO 2 ( kén-dioxid ) koncentrációja: 0.39μg / m 3
A PM 2,5 koncentrációja ( finom részecskék számítanak ): 0.86μg / m 3
A PM 10 ( durva részecskék ) koncentrációja: 1.14μg / m
NH 3 ( ammónia ) koncentrációja: 0.77μg / m 3
Levegőminőségi index: Megfelelő( 2 )
Magyarországi műholdkép( felhőzet )
Magyarországi műholdkép( eső )
További oldalaink: profHOUSE.hu ¤ profJOB.hu ¤ Süssünk-főzzünk.hu ¤ rPass.hu
©2007-2024(2010) HÍRSUMMA.info | Időjárás | Ipresszum | Adatvédelmi nyilatkozat | Honlaptérkép | Fórum | Sajtóközlemények beküldése
©2007-2024(2010) HÍRSUMMA.info | Időjárás | Ipresszum | Adatvédelmi nyilatkozat | Honlaptérkép | Fórum | Sajtóközlemények beküldése
© designer & create by MAdMA